구조물의 안정성 검토시 안전율입니다.
(2014 항만설계기준 P458 P557 P562 P772 P863)
구분 | 상시 | 지진시 | 비고 |
활동 | 1.2 | 1.1 | |
전도 | 1.2 | 1.1 | |
Mound 직선활동 | 1.2 | 1.0 | |
원호활동 | 1.3 | 1.1 | |
편심 경사하중에 대한 지지력 | 1.2 | 1.0 | 수정 Bishop법 |
직립부의 안전계산 (항설 p772)
① 활동에 대한 안전율은 설계파압 작용시를 기준으로 1.2 이상이 되도록 한다. 단, 모형실험에 의
하여 제체의 안정성을 확인한 경우에는 안전율이 1.2 이하로 설계할 수 있으나 1.0 이하로 되어
서는 안 된다.
② 전도에 대한 안전율은 파압에 대하여 1.2 이상, 지진에 대하여 1.1 이상으로 하는 것을 표준으로
한다.
③ 지지력에 대한 안전율은 파압에 대하여 1.0 이상으로 하는 것을 표준으로 한다.
④ 지반의 활동에 대한 안전율은 설계파압 작용 시 원호활동 1.3, 마운드 직선활동 1.2, 편심ㆍ경사
하중에 대한 지지력 1.0 이상으로 하는 것을 표준으로 한다.
(2) 직립부와 기초사석상부의 마찰계수를 증대시키기 위하여 직립부 저면에 마찰증대용 매트를 부
설하는 등 마찰력 증대를 위한 대책을 강구할 경우도 있다. 마찰력 증대 매트 등 마찰력 증대
대책에 대하여는 제2편 제13장 마찰계수를 참조한다.
가설흙막이 설계기준(KDS 21 30 00)
구 분 | 기 준 치 | 비 고 | ||
지반의 지지력 | 2.0 | ∙ 극한지지력에 대하여 | ||
활동 | 1.5 | ∙ 활동력(슬라이딩)에 대하여 | ||
전도 | 2.0 | ∙ 저항모멘트와 전도모멘트의 비 | ||
사면안정 | 1.1 | ∙ 1년 미만 단기 안정성 | ||
근입깊이 | 1.2 | ∙ 수동 및 주동 토압에 대한 모멘트의 비 | ||
굴착저부안정 | 보일링 | 가설(단기) | 1.5 | ∙ 사질토 대상 단기는 굴착시점을 기준으로 2년 미만 |
영구(장기) | 2.0 | |||
히빙 | 1.5 | ∙ 점성토 | ||
지반앵커 | 사용기간 2년 미만 | 1.5 | ∙ 인발저항에 대한 안전율 | |
사용기간 2년 이상 | 2.5 | |||
비 고 | ∙ 가설흙막이 설계기준(KDS 21 30 00) 참조 |
다. 지중수평변위계 최대 허용변위량
구 분 | 기 준 치 | 최대 허용변위량 |
강성 흙막이벽 | ∙ 두께 60cm 이상인 콘크리트 연속벽 | 0.002H |
보통 흙막이벽 | ∙ 두께 40cm 이상인 콘크리트 연속벽 | 0.0025H |
연성 흙막이벽 | ∙ H-pile과 흙막이판을 설치하는 흙막이 벽 | 0.003H |
비 고 | ∙ 흙막이 표준시방서(KCS 11 10 15) 참조 |
라. 구조물의 각 변위 한계(Bjerrum, 1981)
구조물 각 변위 한계(구조물기초설계기준 해설 참조) |
마. 구조물의 허용 침하량(Sowers, 1962)
침하형태 | 구조물 종류 | 최대 침하량 |
전체침하 | ∙ 배수시설 ∙ 출입구 ∙ 석적 및 조적구조 ∙ 뼈대구조 ∙ 굴뚝, 사이로, 매트 | 15.0~30.0cm 30.0~60.0cm 2.5~5.0cm 5.0~10.0cm 7.5~30.0cm |
부등침하 | ∙ 빌딩의 벽돌벽체 ∙ 철근콘크리트 뼈대구조 ∙ 강 뼈대구조(연속) ∙ 강 뼈대구조(단순) | 0.0005S~0.002S 0.003S 0.002S 0.005S |
비 고 | ∙ 구조물기초설계기준해설(국토교통부, 2018) 참조 |
바. 구조물의 손상 한계(Skempton, 1955)
구 분 | 독립기초 | 확대기초 | |
각변위(δ/L) | 1/300(L : 임의의 기둥간격, δ: 부등침하량) | ||
최대부등침하 | 점토 | 44mm(38mm) | |
사질토 | 32mm(25mm) | ||
최대침하 | 점토 | 76mm(64mm) | 76~127mm(64mm) |
사질토 | 51mm | 51~76mm(38~64mm) | |
비 고 | ∙ 구조물기초설계기준해설(국토교통부, 2018) 참조, ( )안은 추천되는 최대값 |
사. 안전조치 및 구조물 안전성 평가를 위한 손상정도 판정
구 분 | 기울기 | 내 용 | 안전조치 |
A | 1/750 이내 | ∙ 예민한 기계기초의 위험 침하한계 | ∙ 정상적인 유지관리 |
B | 1/600 이내 | ∙ 대각선 구조를 갖는 라멘구조의 위험한계 | ∙ 주의관찰, 원인제거 |
C | 1/500 이내 | ∙ 구조물의 균열발생 한계 | ∙ 정기적 계측관리 필요, 원인제거 |
D | 1/250 이내 | ∙ 구조물의 경사도 감지 | ∙ 보수/보강이 필요 |
E | 1/150 이내 | ∙ 구조물의 위험할 정도 | ∙ 긴급보강 및 사용금지 |
비 고 | ∙ 한국안전학회지, 제18권 제4호(한국안전학회, 2003) 참조 |